あああああ

オタク & 競プロ

2023年まとめ

続きrubikun.hatenablog.jp

 

レート

AtCoder 2841 → 2741 (-100) (highest 2841) 笑

Codeforces 2941 → 2730 (-211) (highest 3033) 笑

topcoder 2899 → 3154 (+255) (highest 3170)

codechef 2839 → 2903 (+64) (highest 2903)

DMOJ 2780 → 2911 (+131) (highest 2917)

toki 2646 → 2717 (+71) (highest 2746)

 

精進

AtCoder 4334 → 5758 (+1424) (3位→2位)

RPS 1050600 → 1353150 (+302550) (7位→4位)

Codeforces 2468 → 3028 (+560)

AOJ 762 → 763 (+1)

yukicoder 175 → 319 (+144)

Library Checker 14 → 28 (+14)

CodeChef 150 → 193 (+43)

topcoder 175 → 194 (+19)

Sum 8077 → 10283 (+2206)

AOJ-ICPC 257750→257750 (0) (5位→5位)

Project Euler 350 → 352 (世界736位,日本44位)

(OtherにADTが720問入っている)

感想

練習量キープしていれば自然にレート上がるだろうと思っていたが、LGMタッチしてからは学生コン入賞したぐらいでかなり終わっていた

低難易度はUCup序盤とDiv.2で足りてる感じがしてて、典型の速度はABCで良くて、中難易度が足りないのかなという感じなので引き続き練習、高難易度はあと266問差を詰める間に勝手にやることになりそう

highestに戻すのとAC数1位が目標